クリーンファン
簡単取付で局所クリーンを構築する、各種クリーンファンを取扱っています。
薄型フィルターファンユニット
FPD、半導体から精密機械まで幅広く対応できます。

低騒音
54dB(610×610モデル)を実現しました。
異常検出用端子付
モーターの異常検出用としてサーマルプロテクタを装備、異常時の迅速な対応が可能になりました。
用途にあわせた3タイプ
- 610×610×150(NFM-A1S)
- 610×1220×150(NFL-A1S)
超薄型・軽量
厚さ150mmの超コンパクト設計装置に組み込む場合にも省スペースに貢献します。
イージーメンテナンス
上下どちらからもファンモーター交換可能
| NFM-A1S | NFL-A1S | |||
|---|---|---|---|---|
| 風量 | 強 | m3/min | 11.0 | 15.2 |
| 弱 | 7.2 | 7.2 | 10.0 | |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz | |||
| 消費電力 | 強 | W | 100/115 | 100/115 |
| 弱 | 79/84 | 79/84 | ||
| 騒音 | 強 | dB | 54 | 57 |
| 弱 | 49 | 50 | ||
| 外形寸法 W×D×H | mm | 610×610×150 | 610×1220×150 | |
| 製品重量 | kg | 13 | 20 | |
| 吹出口 開口寸法 | mm | 570×570 | 570×180 | |
| 吹出口 | アルミラス網 | |||
| 捕集効率 | HEPA仕様 | HEPAフィルター99.99%以上 0.3μm |
||
| 送風機 | ファン | ターボファン | ||
| モーター | 単相コンデンサー誘導電動機 | |||
| FFU外装 | 鋼版製ポリエステル樹脂焼付塗装 | |||
| フィルター枠 | アルミ | |||
ULPAフィルター仕様も可能です。
