会社概要
| 商号 | エヌアイシ・オートテック株式会社 NIC Autotec, Inc. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商標 | NIC AUTOTEC | |||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1971年5月 | |||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 西川 浩司 | |||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 140名(2011年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 156,100千円(2011年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 55,000株(2011年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||
| 証券取引所 | 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)/ 証券コード:5742 | |||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
会社組織図
平成23年(2011年)4月1日現在


| 商号 | エヌアイシ・オートテック株式会社 NIC Autotec, Inc. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商標 | NIC AUTOTEC | |||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1971年5月 | |||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 西川 浩司 | |||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 140名(2011年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 156,100千円(2011年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 55,000株(2011年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||
| 証券取引所 | 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)/ 証券コード:5742 | |||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
平成23年(2011年)4月1日現在
