会社概要
商号 | エヌアイシ・オートテック株式会社 NIC Autotec, Inc. |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商標 | NIC AUTOTEC | |||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1971年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 西川 浩司 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 連結223名(2018年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 156,100千円(2018年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式総数 | 5,500,000株(2018年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 JASDAQスタンダード / コード:5742 | |||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
会社組織図
2018年10月1日現在