搭載されるFFUは、薄型タイプで、54~58dbの低騒音。メンテナンスも容易で上下どちらからでもファンモーターの交換が可能です。また、モーターの異常検出用としてサーマルプロテクタを装備、ジャンクションボックスに装着されるランプ表示にてお知らせしますので、異常時の迅速な対応が可能です。ACBシリーズではFFUを追加することにより、クリーン度アップが出来ます。
型式 | NFM-A1S | NFL-A1S | NFM-S1S | |
---|---|---|---|---|
風量 | m3/min | 11.0 | 15.2 | 11.2/11.5 |
電源 | 単相100V 50/60Hz | |||
消費電力 | W | 100/115 | ||
騒音 | dB | 54 | 57 | 57/58 |
外形寸法 | W×D×H | 610×610×150 | 610×1220×150 | 760×610×155 |
製品質量 | kg | 13 | 20 | 17 |
吹出口開口寸法 | mm | 570×570 | 570×1180 | 580×730 |
吹出口 | アルミラス網 | |||
捕集効率 | HEPA仕様 | 99.97%以上(0.3μm) | ||
送風機 | ファン | ターボファン | ||
モーター | 単相コンデンサー誘導電動機 | |||
FFU外装 | 鋼板製ポリエステル樹脂焼付塗装 | |||
フィルター枠 | アルミ |
FFU(ファンフィルターユニット)とは、ファン付きの高性能(HEPA)フィルタユニットのことです。FFUはクリーンルームやクリーンブース、精密製造装置の天井に設置し清浄空気を吹き出してクリーンな環境を作る装置です。FFUの設置位置や数を変えることにより、製造工程毎に異なる広さの空間に対応できます。また、薄型のため、設置スペースが少ない場合に最適です。
型式 | KFU2-01H | KFU2-03H | KFU2-06H | KFU2-10H | KFU2-15H | KFU2-20H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法(mm) | 250× 250× 122 |
350× 350× 122 |
500× 500× 152 |
610× 610× 152 |
915× 610× 152 |
1220× 610× 152 |
|
風量(m³/min) ※1 |
最大 | 1.8 | 3.4 | 6.1 | 10.8 | 15.0 | 24.3 |
最小 | 0.6 | 1.9 | 3.9 | 6.8 | 10.0 | 14.6 | |
騒音値(dB) | 最大 | 66 | 64 | 51 | 59 | 56 | 62 |
最小 | 52 | 53 | 45 | 53 | 51 | 56 | |
構成 | プレフィルター | 不織布 | |||||
メインフィルター | HEPAフィルター | ||||||
本体 | ステンレス 仕様 | ||||||
ファン | DC軸流ファン×1 | DC静音ブロア×1個 | DC静音ブロア×2 | ||||
捕集効率 | 99.97%以上 (0.3µm以上の粒子にて) |
99.97%以上 (0.3µm以上の粒子にて) |
99.97%以上 (0.3µm以上の粒子にて) |
||||
定格電圧 ※2 | AC100~240V単相に対応 | AC100~240V単相に対応 | AC100~240V単相に対応 | ||||
周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60 Hz | ||||
消費電力(W) | 最大 | 24 | 37.5 | 40 | 90 | 81.5 | 182.5 |
最小 | 5 | 15 | 20 | 50 | 40 | 110 | |
質量(kg) | 3 | 5 | 8 | 10 | 18 | 19 | |
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
オプション | 速度制御 リモートコントローラー ULPAフィルタ仕様への変更 差圧計(フィルタの目詰まり確認用) |
●天井高の簡易クリーンブース設置時に
●既設工場のクリーン化に
●既設クリーンルームの更なる清浄度UPに
型式 | KFC-50H | ||
---|---|---|---|
外形寸法(mm) | W1000×D500×H1900 | ||
処理風量(m³/min) | 50(MAX) | ||
吹出し風速(m/sec) | 6.2 | ||
騒音値(dB) | 60 | ||
構成 | プレフィルタ | 不織布 | |
メインフィルタ | グレード | HEPA | |
初期圧損(Pa) | 180 | ||
寸法(mm) | 610×915×t68× 2枚 | ||
送風機 | 遠心ファン | ||
捕集効率 | 0.3µm粒子にて99.99% | ||
定格電圧 | 単相AC200V 50/60Hz | ||
消費電力(W) | 330 | ||
質量(kg) | 90 |
クリーンルームの入口壁に埋め込むタイプのエアシャワーです。
型式 | KAS-PT08 | |
---|---|---|
集塵要素 | メインフィルタ | HEPAフィルタ |
プレフィルタ | フィレドンエアフィルタ一般再生用 | |
処理風量 | 約10.7m³/min | |
吹出風速 | 約26.0m/sec | |
吹出清浄度 | クラス100(周囲クラス100,000時) | |
エアジェットノズル | 樹脂製パンカーノズル X8(正面のみ) | |
構造・材質 | 本体 | めっき処理鋼板(内部で一部SUS430使用) |
ドア | アルミ製(静電塩ビ+アルミ複合板) | |
床 | 無し(建屋床を使用) | |
照明 | LED照明 X1(天面) | |
塗装 | メラミン焼付塗装(アリボリー) | |
製品サイズ | ユニット外形寸法 | W1100xD1000xH2100 mm |
室内寸法 | W800xD1000xH2000 mm | |
質量 | 約270kg | |
電気 | 電源 | 三相AC200V(50/60Hz) |
消費電力 | 最大800W(待機時1W以下) | |
設備電力 | 700VA以上 | |
制御・操作 | 制御方式 | PLC |
操作パネル | 緊急停止SW、7セグ表示灯(運転時間表示) | |
安全保護装置 | 漏電遮断器、送風機過負荷保護装置 | |
オプション | 差圧計 |
バスボックスは人が入室する際に使用するエアシャワーの近くの壁に設置することが多く、壁を貫通してクリーンルームの内外を結び、二重扉により外部からの塵埃の流入を防ぎます(片側の扉が開いている時は他方の扉が開かないインターロック機能付きです)。手で持ち運びできる程度のサイズの場合、バスボックスを利用して受け渡しを行うことで、無用な人の出入りを制限し、クリーンウェアに着替える手間も省くこともできます。
型式 | EPB06-555R | |
---|---|---|
インターロック | 機械式ロック | |
重量(kg) | 50 | |
構造 | 本体 | 鋼板製焼付塗装仕上 |
床板 | SUS304ヘアーライン仕上 | |
製品サイズ | 有効寸法 | W500×D500×H500 |
外形寸法 | W685×D580×H590 |
外部エアをブロアで吸収し、高性能(HEPA)フィルタを通じてクリーンエアを対象空間などに供給する装置です。
製品名 | クリーンエア供給装置 |
---|---|
型式 | KSC-CA3 |
外形寸法(mm) | W300×H395×L440 |
処理風量/風速 | 3.6m³/min、13m/s |
騒音値(dB) | 65dB(A)(推定) |
構成 | プレフィルタ |
ブロア | |
活性炭シート(オプション) | |
HEPAフィルタ | |
平均捕集効率 | 99.97%以上(0.3μm) |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 120W(50/60Hz) |
重量 | 14kg |
本体材質 | ステンレス |
噴出口 | Φ75用 |
オプション | 活性炭シート |
風量調節 | |
差圧計 | |
分岐用天板 | |
差圧信号検知 | |
DCブロア故障検知 | |
ダクト | |
ダクトバンド | |
ULPAフィルタ |
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
型式 | KDC-C03 | KDC-C06 | KDC-C02 | |
---|---|---|---|---|
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
電源 | AC100V(50/60Hz)(オプション単相 AC200V) | AC100V(50/60Hz)(オプション三相 AC200V) | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 120W | 340W | 610W | |
処理風量 ※1 | ダクト1口 | 3.9m³/min | 6.5m³/min | 2.3m³/min |
ダクト2口 | 2.4m³/min | 4.2m³/min | ||
処理風速 | ダクト1口 | 14.6m/s | 24.2m/s | 29.4~33.8m/s |
ダクト2口 | 9.1m/s | 16.0m/s | ||
捕集率 | 99.99%以上(0.3μmまで) | 99.99%以上(0.3µm) | ||
最大静圧 | 650Pa | 1000Pa | 16.0kPa | |
外形寸法(mm) | W350×D435×H410 | W350×D535×H610 | W350×D410×H500 | |
質量 | 18kg | 30kg | 24㎏ | |
本体材質 | ステンレス | - | ||
ダクト径 | φ75 | φ38 | ||
騒音 ※2 | 65dB(A) | 68dB(A) | 72dB(A) | |
安全装置 | ・サーキットプロテクタ使用 ・電流制限自動復帰(温度保護) ・吸引口フィンガーガード取付 |
・漏電遮断機 ・ファン・インバーター異常検知 |
サーキットプロテクタ使用 |
手紙・書類・紙幣などの紙粉やホコリを除塵します。
型式 | KDV-40H | ||
---|---|---|---|
電源 | AC100V 単相50/60Hz | ||
消費電力 | 100W(20m³/min) | ||
190W(30m³/min) | |||
300W(40m³/min) | |||
構成 | 1次フィルタ ロールフィルタ |
グレード | プレフィルタ |
初期圧損 | 27Pa(40m³/min) | ||
寸法 | W500×t1.2mm(L=25m) | ||
捕集効率 | 質量法 74% | ||
2次フィルタ 中性能フィルタ |
グレード | 中性能フィルタ | |
初期圧損 | 140Pa(40m³/min) | ||
寸法 | W500×H610×t65mm | ||
捕集効率 | 比色法 95% | ||
処理風量 | 20~40m³/min(風量調整ダイヤル付) | ||
外形寸法 | W600xD400xH1600mm | ||
重量 | 約75kg |