連結経営指標等
回次 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | |
(連結) | (非連結) | (非連結) | ||||
売上高 | (千円) | 6,649,521 | 7,432,884 | 6,661,561 | 4,852,954 | 6,647,358 |
経常利益 | (千円) | 220,688 | 267,925 | △93,232 | △482,079 | 222,669 |
(親会社株主に帰属する) 当期純利益 |
(千円) | 136,355 | 248,846 | △133,968 | △599,743 | 212,061 |
包括利益 | (千円) | 209,309 | 228,068 | △144,476 | ― | ― |
純資産額 | (千円) | 4,634,829 | 4,639,506 | 4,271,640 | 3,449,216 | 3,424,798 |
総資産額 | (千円) | 8,138,653 | 8,713,210 | 7,940,825 | 6,953,904 | 7,369,767 |
1株当たり純資産額 | (円) | 850.64 | 851.50 | 783.98 | 633.05 | 628.57 |
1株当たり当期純利益又は 当期純損失(△) |
(円) | 25.02 | 45.67 | △24.58 | △110.07 | 38.92 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 56.9 | 53.2 | 53.8 | 49.6 | 46.5 |
自己資本利益率 | (%) | 2.9 | 5.4 | ― | ― | 6.2 |
株価収益率 | (倍) | 35.6 | 17.8 | ― | ― | 19.9 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 1,140,862 | △51,628 | 276,453 | 313,066 | 410,736 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △163,119 | △1,179,210 | △150,564 | 719 | △5,389 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △188,708 | 398,528 | △323,432 | △268,136 | △209,429 |
現金及び現金同等物 の期末残高 |
(千円) | 1,461,114 | 636,690 | 444,113 | 402,831 | 598,750 |
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 |
(名) | 255 〔32〕 |
242 〔36〕 |
240 〔36〕 |
220 〔20〕 |
188 〔10〕 |
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:円)
(単位:千円)
(単位:円)