移動プーリ側に装着されたオートテンション機構により、常に最適のテンション力が得られます。 また、プーリにはクラウン加工が施されており、ベルトの蛇行、片寄りの心配がなく、煩わしい調整の必要がありません。
部品やベルトなどの交換も容易な、軽量かつコンパクトなコンベアを全21種類ご用意。
便利なオートテンション機構を搭載し、プーリにはクラウン加工が施されている為
ベルトの蛇行・片寄りの心配がなく、わずらわしい調整が不要です。
移動プーリ側に装着されたオートテンション機構により、常に最適のテンション力が得られます。 また、プーリにはクラウン加工が施されており、ベルトの蛇行、片寄りの心配がなく、煩わしい調整の必要がありません。
アルファフレームを使用しているため、機能的には軽量でかつコンベアの絶対条件である剛性面においても優れています。また、外観上も表面はアルマイト処理を施してあるため対汚染性、耐食性に優れており後処理が不要です。
機能性とメンテナンスの容易さを追求したシンプル構造により、ベルトや部品などの交換が簡単に行えます。
アルファフレームのT溝に四角ナットを挿入することで、各種コンベアアタッチメントを任意位置に取り付け可能。コンベアアクセサリーはもちろん、その他センサー取付け金具などを追加工なしで取り付けられます。
標準・耐油・帯電防止の3種類の中からお選び下さい。また、上記以外のベルトをご希望の場合は別途お問い合わせ下さい。
搬送スピードを無段変速したい用途に使用します。コントローラとモータはコネクタにてワンタッチ接続。
一方向長時間連続搬送に最適で速度制御の必要がない用途に使用します。
従動プーリ側に装着されたオートテンション機構により常に最適のテンション力が得られます。
ベアリングホルダーの色を変えることによりコンベア上の製品を識別するなど、目的に合わせてご使用ください。
フレームのT溝に四角ナットを挿入することで、追加工なしで取り付けられます。
必要に応じて別途ご購入下さい。
電源 | 単相100V 50/60Hz 3W |
---|---|
単相200V 50Hz 2.5W |
|
単相200V 60Hz 3W |
|
モータ | インダクション モータ |
ベルト幅 | 25mm |
搬送速度(m/min)/ 搬送荷重(N) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | |||||
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
搬送速度 | 5.8 | 7 | 4.8 | 5.8 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 1.9 |
搬送荷重 | 15 | 12 | 18 | 15 | 24 | 20 | 32 | 27 | 34 | 34 |
型式 | プーリ間 ピッチ(L) |
モータ 位置 |
モータ種類 | スイッチ | ベルト種類 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC25 | 500~1500 | NR NL |
C:インダクション | - | N:標準 | 0.0012311 | 1.91 |
O:耐油 | 0.0012361 | 1.91 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 1.93 | |||||
SW | N:標準 | 0.0012311 | 2.40 | ||||
O:耐油 | 0.0012361 | 2.40 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 2.43 | |||||
T | C:インダクション | - | N:標準 | 0.0012311 | 2.03 | ||
O:耐油 | 0.0012361 | 2.04 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 2.06 | |||||
SW | N:標準 | 0.0012311 | 2.52 | ||||
O:耐油 | 0.0012361 | 2.53 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 2.55 |
(NRタイプはモータ位置対称)
電源 | 単相100V 50/60Hz 6W |
---|---|
単相200V 50/60Hz 6W |
|
モータ | インダクション モータ |
スピードコントロールモータ | |
ベルト幅 | 25mm |
搬送速度(m/min)/ 搬送荷重(N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 36 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||
周波数 | 50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
搬送速度 | 4.1 | 4.8 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.0 |
搬送荷重 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
型式 | プーリ間 ピッチ(L) |
モータ 位置 |
モータ種類 | スイッチ | ベルト種類 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC25 | 500~1500 | NR NL |
C:インダクション | - | N:標準 | 0.0012311 | 2.56 |
O:耐油 | 0.0012361 | 2.56 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 2.58 | |||||
SW | N:標準 | 0.0012311 | 3.05 | ||||
O:耐油 | 0.0012361 | 3.05 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 3.08 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0012311 | 3.17 | |||
O:耐油 | 0.0012361 | 3.17 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 3.19 | |||||
T | C:インダクション | - | N:標準 | 0.0012311 | 2.75 | ||
O:耐油 | 0.0012361 | 2.76 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 2.78 | |||||
SW | N:標準 | 0.0012311 | 3.24 | ||||
O:耐油 | 0.0012361 | 3.25 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 3.27 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0012311 | 3.36 | |||
O:耐油 | 0.0012361 | 3.37 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 3.39 |
(NRタイプはモータ位置対称)
電源 | 単相100V 50/60Hz 6W |
---|---|
単相200V 50/60Hz 6W |
|
モータ | インダクション モータ |
スピードコントロールモータ | |
ベルト幅 | 25mm |
搬送速度(m/min)/ 搬送荷重(N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 36 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||
周波数 | 50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
搬送速度 | 7.9 | 9.5 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | 5.7 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 1.9 |
搬送荷重 | 25 | 21 | 31 | 27 | 37 | 31 | 56 | 46 | 57 | 57 | 57 | 57 |
型式 | プーリ間 ピッチ(L) |
モータ 位置 |
モータ種類 | スイッチ | ベルト種類 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC25L | 500~2000 | NR NL |
C:インダクション | - | N:標準 | 0.0019881 | 3.58 |
O:耐油 | 0.0019931 | 3.59 | |||||
E:帯電防止 | 0.0020331 | 3.61 | |||||
SW | N:標準 | 0.0019881 | 4.07 | ||||
O:耐油 | 0.0019931 | 4.08 | |||||
E:帯電防止 | 0.0020331 | 4.10 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0019881 | 4.19 | |||
O:耐油 | 0.0019931 | 4.20 | |||||
E:帯電防止 | 0.0020331 | 4.22 | |||||
T | C:インダクション | - | N:標準 | 0.0019881 | 3.87 | ||
O:耐油 | 0.0019931 | 3.87 | |||||
E:帯電防止 | 0.0020331 | 3.90 | |||||
SW | N:標準 | 0.0019881 | 4.36 | ||||
O:耐油 | 0.0019931 | 4.36 | |||||
E:帯電防止 | 0.0020331 | 4.39 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0019881 | 4.48 | |||
O:耐油 | 0.0019931 | 4.48 | |||||
E:帯電防止 | 0.0020331 | 4.51 |
(NRタイプはモータ位置対称)
電源 | 単相100V 50/60Hz 6W |
---|---|
単相200V 50/60Hz 6W |
|
モータ | インダクション モータ |
スピードコントロールモータ | |
ベルト幅 | 25mm |
搬送速度(m/min)/ 搬送荷重(N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 36 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||
周波数 | 50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
搬送速度 | 7.9 | 9.5 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | 5.7 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 1.9 |
搬送荷重 | 25 | 21 | 31 | 27 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
型式 | プーリ間 ピッチ(L) |
モータ 位置 |
モータ種類 | スイッチ | ベルト種類 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC25S | 500~2000 | NR NL |
C:インダクション | - | N:標準 | 0.0012311 | 3.37 |
O:耐油 | 0.0012361 | 3.37 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 3.39 | |||||
SW | N:標準 | 0.0012311 | 3.86 | ||||
O:耐油 | 0.0012361 | 3.86 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 3.88 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0012311 | 3.98 | |||
O:耐油 | 0.0012361 | 3.98 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 4.00 | |||||
T | C:インダクション | - | N:標準 | 0.0012311 | 3.66 | ||
O:耐油 | 0.0012361 | 3.66 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 3.68 | |||||
SW | N:標準 | 0.0012311 | 4.15 | ||||
O:耐油 | 0.0012361 | 4.15 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 4.17 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0012311 | 4.27 | |||
O:耐油 | 0.0012361 | 4.27 | |||||
E:帯電防止 | 0.0012761 | 4.29 |
(NRタイプはモータ位置対称)
電源 | 単相100V 50/60Hz 6W |
---|---|
単相200V 50/60Hz 6W |
|
モータ | インダクション モータ |
スピードコントロールモータ | |
ベルト幅 | 50mm |
搬送速度(m/min)/ 搬送荷重(N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 36 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||
周波数 | 50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
搬送速度 | 7.9 | 9.5 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | 5.7 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 1.9 |
搬送荷重 | 25 | 21 | 31 | 27 | 37 | 31 | 56 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 |
型式 | プーリ間 ピッチ(L) |
モータ 位置 |
モータ種類 | スイッチ | ベルト種類 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC50 | 500~2500 | NR NL |
C:インダクション | - | N:標準 | 0.0025942 | 4.79 |
O:耐油 | 0.0026042 | 4.79 | |||||
E:帯電防止 | 0.0026842 | 4.84 | |||||
SW | N:標準 | 0.0025942 | 5.28 | ||||
O:耐油 | 0.0026042 | 5.28 | |||||
E:帯電防止 | 0.0026842 | 5.33 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0025942 | 5.40 | |||
O:耐油 | 0.0026042 | 5.40 | |||||
E:帯電防止 | 0.0026842 | 5.45 | |||||
T | C:インダクション | - | N:標準 | 0.0025942 | 5.08 | ||
O:耐油 | 0.0026042 | 5.09 | |||||
E:帯電防止 | 0.0026842 | 5.14 | |||||
SW | N:標準 | 0.0025942 | 5.57 | ||||
O:耐油 | 0.0026042 | 5.58 | |||||
E:帯電防止 | 0.0026842 | 5.63 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0025942 | 5.69 | |||
O:耐油 | 0.0026042 | 5.70 | |||||
E:帯電防止 | 0.0026842 | 5.75 |
(NRタイプはモータ位置対称)
電源 | 単相100V 50/60Hz 6W |
---|---|
単相200V 50/60Hz 6W |
|
モータ | インダクション モータ |
スピードコントロールモータ | |
ベルト幅 | 50mm |
搬送速度(m/min)/ 搬送荷重(N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 36 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||
周波数 | 50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
搬送速度 | 7.9 | 9.5 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | 5.7 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 1.9 |
搬送荷重 | 25 | 21 | 31 | 27 | 37 | 31 | 56 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 |
型式 | プーリ間 ピッチ(L) |
モータ 位置 |
モータ種類 | スイッチ | ベルト種類 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC50S | 500~2500 | NR NL |
C:インダクション | - | N:標準 | 0.0021022 | 4.59 |
O:耐油 | 0.0021122 | 4.59 | |||||
E:帯電防止 | 0.0021922 | 4.64 | |||||
SW | N:標準 | 0.0021022 | 5.08 | ||||
O:耐油 | 0.0021122 | 5.08 | |||||
E:帯電防止 | 0.0021922 | 5.13 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0021022 | 5.20 | |||
O:耐油 | 0.0021122 | 5.20 | |||||
E:帯電防止 | 0.0021922 | 5.25 | |||||
T | C:インダクション | - | N:標準 | 0.0021022 | 4.88 | ||
O:耐油 | 0.0021122 | 4.89 | |||||
E:帯電防止 | 0.0021922 | 4.93 | |||||
SW | N:標準 | 0.0021022 | 5.37 | ||||
O:耐油 | 0.0021122 | 5.38 | |||||
E:帯電防止 | 0.0021922 | 5.42 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0021022 | 5.49 | |||
O:耐油 | 0.0021122 | 5.50 | |||||
E:帯電防止 | 0.0021922 | 5.54 |
(NRタイプはモータ位置対称)
電源 | 単相100V 50/60Hz 6W |
---|---|
単相200V 50/60Hz 6W |
|
モータ | インダクション モータ |
スピードコントロールモータ | |
ベルト幅 | 50mm |
搬送速度(m/min)/ 搬送荷重(N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 36 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||
周波数 | 50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
搬送速度 | 3.5 | 4.2 | 2.5 | 3.0 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 |
搬送荷重 | 36 | 30 | 44 | 39 | 53 | 44 | 80 | 66 | 83 | 83 | 83 | 83 |
型式 | プーリ間 ピッチ(L) |
モータ 位置 |
モータ種類 | スイッチ | ベルト種類 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC50M | 500~2500 | - | C:インダクション | - | N:標準 | 0.0021022 | 4.68 |
O:耐油 | 0.0021122 | 4.69 | |||||
E:帯電防止 | 0.0021922 | 4.74 | |||||
SW | N:標準 | 0.0021022 | 5.17 | ||||
O:耐油 | 0.0021122 | 5.18 | |||||
E:帯電防止 | 0.0021922 | 5.23 | |||||
- | V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0021022 | 5.29 | ||
O:耐油 | 0.0021122 | 5.30 | |||||
E:帯電防止 | 0.0021922 | 5.35 |
電源 | 単相100V 50/60Hz 15W |
---|---|
単相200V 50/60Hz 15W |
|
モータ | インダクション モータ |
スピードコントロールモータ | |
ベルト幅 | 80mm |
搬送速度(m/min)/ 搬送荷重(N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 36 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||
周波数 | 50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
搬送速度 | 7.9 | 9.5 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | 5.7 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 1.9 |
搬送荷重 | 64 | 54 | 79 | 68 | 86 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
型式 | プーリ間 ピッチ(L) |
モータ 位置 |
モータ種類 | スイッチ | ベルト種類 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC80 | 500~2500 | NR NL |
C:インダクション | - | N:標準 | 0.0042716 | 7.03 |
O:耐油 | 0.0042876 | 7.04 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 7.12 | |||||
SW | N:標準 | 0.0042716 | 7.52 | ||||
O:耐油 | 0.0042876 | 7.53 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 7.61 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0042716 | 7.64 | |||
O:耐油 | 0.0042876 | 7.65 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 7.73 | |||||
T | C:インダクション | - | N:標準 | 0.0042716 | 7.32 | ||
O:耐油 | 0.0042876 | 7.33 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 7.41 | |||||
SW | N:標準 | 0.0042716 | 7.81 | ||||
O:耐油 | 0.0042876 | 7.82 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 7.90 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0042716 | 7.93 | |||
O:耐油 | 0.0042876 | 7.94 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 8.02 |
(NRタイプはモータ位置対称)
電源 | 単相100V 50/60Hz 15W |
---|---|
単相200V 50/60Hz 15W |
|
モータ | インダクション モータ |
スピードコントロールモータ | |
ベルト幅 | 80mm |
搬送速度(m/min)/ 搬送荷重(N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 36 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||
周波数 | 50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
搬送速度 | 7.9 | 9.5 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | 5.7 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 1.9 |
搬送荷重 | 64 | 54 | 78 | 68 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
型式 | プーリ間 ピッチ(L) |
モータ 位置 |
モータ種類 | スイッチ | ベルト種類 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC80S | 500~2500 | NR NL |
C:インダクション | - | N:標準 | 0.0030196 | 6.38 |
O:耐油 | 0.0030356 | 6.39 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 6.46 | |||||
SW | N:標準 | 0.0030196 | 6.87 | ||||
O:耐油 | 0.0030356 | 6.88 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 6.95 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0030196 | 6.99 | |||
O:耐油 | 0.0030356 | 7.00 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 7.07 | |||||
T | C:インダクション | - | N:標準 | 0.0030196 | 6.67 | ||
O:耐油 | 0.0030356 | 6.67 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 6.75 | |||||
SW | N:標準 | 0.0030196 | 7.16 | ||||
O:耐油 | 0.0030356 | 7.16 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 7.24 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0030196 | 7.28 | |||
O:耐油 | 0.0030356 | 7.28 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 7.36 |
(NRタイプはモータ位置対称)
電源 | 単相100V 50/60Hz 25W |
---|---|
単相200V 50/60Hz 25W |
|
モータ | インダクション モータ |
スピードコントロールモータ | |
ベルト幅 | 80mm |
搬送速度(m/min)/ 搬送荷重(N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 36 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||
周波数 | 50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
搬送速度 | 7.9 | 9.5 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | 5.7 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 1.9 |
搬送荷重 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
型式 | プーリ間 ピッチ(L) |
モータ 位置 |
モータ種類 | スイッチ | ベルト種類 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC80 | 500~2500 | NR NL |
C:インダクション | - | N:標準 | 0.0042716 | 7.57 |
O:耐油 | 0.0042876 | 7.57 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 7.65 | |||||
SW | N:標準 | 0.0042716 | 8.06 | ||||
O:耐油 | 0.0042876 | 8.07 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 8.14 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0042716 | 8.18 | |||
O:耐油 | 0.0042876 | 8.18 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 8.26 | |||||
T | C:インダクション | - | N:標準 | 0.0042716 | 7.93 | ||
O:耐油 | 0.0042876 | 7.94 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 8.01 | |||||
SW | N:標準 | 0.0042716 | 8.42 | ||||
O:耐油 | 0.0042876 | 8.43 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 8.50 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0042716 | 8.54 | |||
O:耐油 | 0.0042876 | 8.55 | |||||
E:帯電防止 | 0.0044156 | 8.62 |
(NRタイプはモータ位置対称)
電源 | 単相100V 50/60Hz 25W |
---|---|
単相200V 50/60Hz 25W |
|
モータ | インダクション モータ |
スピードコントロールモータ | |
ベルト幅 | 80mm |
搬送速度(m/min)/ 搬送荷重(N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 36 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||
周波数 | 50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
搬送速度 | 7.9 | 9.5 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | 5.7 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 1.9 |
搬送荷重 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
型式 | プーリ間 ピッチ(L) |
モータ 位置 |
モータ種類 | スイッチ | ベルト種類 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC80S | 500~2500 | NR NL |
C:インダクション | - | N:標準 | 0.0030196 | 6.91 |
O:耐油 | 0.0030356 | 6.92 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 7.00 | |||||
SW | N:標準 | 0.0030196 | 7.40 | ||||
O:耐油 | 0.0030356 | 7.41 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 7.49 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0030196 | 7.52 | |||
O:耐油 | 0.0030356 | 7.53 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 7.61 | |||||
T | C:インダクション | - | N:標準 | 0.0030196 | 7.27 | ||
O:耐油 | 0.0030356 | 7.28 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 7.36 | |||||
SW | N:標準 | 0.0030196 | 7.76 | ||||
O:耐油 | 0.0030356 | 7.77 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 7.85 | |||||
V:スピードコントロール | - | N:標準 | 0.0030196 | 7.88 | |||
O:耐油 | 0.0030356 | 7.89 | |||||
E:帯電防止 | 0.0031636 | 7.97 |
(NRタイプはモータ位置対称)